Как измерить загрузку процессора одним приложением с течением времени?

Я делаю тест производительности для приложений в Ubuntu. Есть ли хороший способ (или приложение) измерить загрузку ЦП одиночного приложения ?

Было бы здорово, если бы можно было также создавать графики использования ЦП с течением времени, но это не обязательно.

0
задан 30 September 2011 в 18:11

2 ответа

Вы можете использовать pidstat для этого. Это в пакете sysstat.

pidstat -p <PID> 1

показывает загрузку процессора данным процессом каждую 1 секунду, пока вы не отмените его.

pidstat также может показать много другой интересной информации о запущенном процессе, подробности см. На странице руководства.

0
ответ дан 30 September 2011 в 18:11

Вы можете попробовать использовать top | grep <application-name>, он дает вам статистику, включая загрузку процессора в процентах.

Пример: вывод при мониторинге приложения клементина с использованием top, столбец с номерами 8, 9 и одиночными 22 и 7 - это строка, которая отображает процент использования ЦП клементина за период времени это бежит

nits@nits-workstation:~$ top | grep clementine
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   8:59.36 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   8:59.61 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   8:59.86 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:00.10 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:00.37 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:00.62 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:00.88 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:01.14 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:01.39 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:01.63 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:01.88 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:02.11 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:02.37 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:02.61 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:02.89 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S   22  5.1   9:03.56 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:03.82 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:04.07 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:04.33 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:04.59 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:04.83 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:05.09 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:05.32 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:05.56 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:05.82 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:06.07 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:06.32 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:06.56 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:06.82 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:07.07 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:07.32 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    7  5.1   9:07.54 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:07.79 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:08.03 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:08.28 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:08.54 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:08.77 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:09.03 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:09.29 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    9  5.1   9:09.55 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:09.79 clementine         
 4729 nits      20   0  408m 101m  23m S    8  5.1   9:10.03 clementine  
0
ответ дан 30 September 2011 в 18:11

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: