частота процессора intel-pstate очень высоко, даже если в неактивном

Я запускаю Ubuntu на своем ноутбуке ASUS с процессором i7-4710HQ. У меня есть некоторая проблема с многократным CPU масштабированием. Когда я использую драйвер intel-pstate, частота всегда высока (90% на уровне 2.5 ГГц). Я прочитал сообщение Высокая Частота ЦП в Неактивном и изменяю параметры строки ядра для отключения драйвера intel-pstate, и частотное масштабирование CPU работает отлично, но система не использует турбо режим (3.5 ГГц) даже на AC.

Для драйвера intel-pstate действительно ли возможно работать правильно?

Ниже некоторого теста я сделал использование cpufreq_histogram.

Начало с нуля без любых дополнительных программ запускается.

old cpufreq driver:
sudo ./cpufreq_histogram.sh 300
Collecting data for 300 seconds...
# NumSamples = 300; Min = 800.00; Max = 2100.00
# Mean = 856.000000; Variance = 36864.000000; SD = 192.000000; Median 800.000000
# each ∎ represents a count of 3
  800.0000 -   930.0000 [   284]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (94.67%)
  930.0000 -  1060.0000 [     2]:  (0.67%)
 1060.0000 -  1190.0000 [     0]:  (0.00%)
 1190.0000 -  1320.0000 [     3]: ∎ (1.00%)
 1320.0000 -  1450.0000 [     1]:  (0.33%)
 1450.0000 -  1580.0000 [     1]:  (0.33%)
 1580.0000 -  1710.0000 [     1]:  (0.33%)
 1710.0000 -  1840.0000 [     5]: ∎ (1.67%)
 1840.0000 -  1970.0000 [     1]:  (0.33%)
 1970.0000 -  2100.0000 [     2]:  (0.67%)

intel_pstate driver:
sudo ./cpufreq_histogram.sh 300
[sudo] hasło użytkownika mariusz: 
Collecting data for 300 seconds...
# NumSamples = 300; Min = 868.90; Max = 3500.30
# Mean = 2062.607000; Variance = 536898.224651; SD = 732.733393; Median 1789.700000
# each ∎ represents a count of 1
  868.9000 -  1132.0400 [    14]: ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ (4.67%)
 1132.0400 -  1395.1800 [    30]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (10.00%)
 1395.1800 -  1658.3200 [    84]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (28.00%)
 1658.3200 -  1921.4600 [    41]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (13.67%)
 1921.4600 -  2184.6000 [    16]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (5.33%)
 2184.6000 -  2447.7400 [    20]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (6.67%)
 2447.7400 -  2710.8800 [    38]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (12.67%)
 2710.8800 -  2974.0200 [     6]: ∎∎∎∎∎∎ (2.00%)
 2974.0200 -  3237.1600 [     8]: ∎∎∎∎∎∎∎∎ (2.67%)
 3237.1600 -  3500.3000 [    43]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (14.33%)

Начало с нуля - браузер хрома с html5 видео декодированием.

Old cpufreq driver:
sudo ./cpufreq_histogram.sh 300
Collecting data for 300 seconds...
# NumSamples = 300; Min = 800.00; Max = 2300.00
# Mean = 974.666667; Variance = 44691.555556; SD = 211.403774; Median 900.000000
# each ∎ represents a count of 2
  800.0000 -   950.0000 [   182]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (60.67%)
  950.0000 -  1100.0000 [    71]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (23.67%)
 1100.0000 -  1250.0000 [    28]: ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ (9.33%)
 1250.0000 -  1400.0000 [     9]: ∎∎∎∎ (3.00%)
 1400.0000 -  1550.0000 [     0]:  (0.00%)
 1550.0000 -  1700.0000 [     2]: ∎ (0.67%)
 1700.0000 -  1850.0000 [     4]: ∎∎ (1.33%)
 1850.0000 -  2000.0000 [     3]: ∎ (1.00%)
 2000.0000 -  2150.0000 [     0]:  (0.00%)
 2150.0000 -  2300.0000 [     1]:  (0.33%)


intel_pstate driver:
sudo ./cpufreq_histogram.sh 300
Collecting data for 300 seconds...
# NumSamples = 300; Min = 800.00; Max = 3146.60
# Mean = 1847.854333; Variance = 230391.093281; SD = 479.990722; Median 1787.150000
# each ∎ represents a count of 1
  800.0000 -  1034.6600 [    13]: ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ (4.33%)
 1034.6600 -  1269.3200 [    25]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (8.33%)
 1269.3200 -  1503.9800 [    33]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (11.00%)
 1503.9800 -  1738.6400 [    73]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (24.33%)
 1738.6400 -  1973.3000 [    42]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (14.00%)
 1973.3000 -  2207.9600 [    31]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (10.33%)
 2207.9600 -  2442.6200 [    32]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (10.67%)
 2442.6200 -  2677.2800 [    46]: ∎∎∎∎∎ ... ∎∎∎∎∎ (15.33%)
 2677.2800 -  2911.9400 [     2]: ∎∎ (0.67%)
 2911.9400 -  3146.6000 [     3]: ∎∎∎ (1.00%) 
0
задан 8 May 2017 в 01:43

1 ответ

Наконец я нашел решение.

intel_pstate драйвер имеет некоторую проблему с некоторым Intel Hswell и более поздними процессорами. Пользователи Linux дуги заметили, что это - intel_pstate и ядра внутренняя проблема с таймером. Когда таймер установлен на 300 Гц (значение по умолчанию в дуге), intel_pstate драйвер к чувствительному. В Ubuntu этот таймер установлен на 250 Гц в дженерике ядра.

, Когда я тестирую ядро linux-lowlatency (который установил CONFIG_HZ на 1 000) проблема, кажется, исчезает (кажется, потому что я протестировал, это в 4,11 lowlatency ядрах и решении не решает эту проблему). Увеличение времени жизни батареи от 2,5 до 4,5 часов для хрома html5video декодирование. Ниже моего теста с lowlatency 4.10.0 ядер.

Collecting data for 62 seconds... 
# NumSamples = 62; Min = 799.80; Max = 3325.80
# Mean = 1332.198387; Variance = 413667.275965; SD = 643.169710; Median 1091.200000
# each ∎ represents a count of 1
  799.8000 -  1052.4000 [    29]: ∎∎∎∎∎∎∎...∎∎∎∎∎∎∎ (46.77%)
 1052.4000 -  1305.0000 [    14]: ∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎ (22.58%)
 1305.0000 -  1557.6000 [     3]: ∎∎∎ (4.84%)
 1557.6000 -  1810.2000 [     5]: ∎∎∎∎∎ (8.06%)
 1810.2000 -  2062.8000 [     3]: ∎∎∎ (4.84%)
 2062.8000 -  2315.4000 [     0]:  (0.00%)
 2315.4000 -  2568.0000 [     5]: ∎∎∎∎∎ (8.06%)
 2568.0000 -  2820.6000 [     0]:  (0.00%)
 2820.6000 -  3073.2000 [     0]:  (0.00%)
 3073.2000 -  3325.8000 [     3]: ∎∎∎ (4.84%)
1
ответ дан 3 November 2019 в 07:10

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: