Как установить Gsettings Schema без привилегий root?

Установить vnstat

sudo apt-get install vnstat

Теперь вы хотите настроить свой интерфейс

sudo vnstat -u -i <interface>

, т. е.

sudo vnstat -u -i eth0

Теперь, чтобы увидеть тип использования [ f6] в терминале

vnstat

Установить vnstat

karthick@Ubuntu-desktop:~/Desktop$ vnstat
Database updated: Thu Dec  2 13:06:21 2010

   eth0 since 11/29/10

          rx:  624.84 MiB      tx:  285.97 MiB      total:  910.80 MiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Nov '10    412.00 MiB |  239.16 MiB |  651.16 MiB |    2.06 kbit/s
       Dec '10    212.83 MiB |   46.81 MiB |  259.64 MiB |   15.92 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      4.15 GiB |     922 MiB |    5.05 GiB |

   daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday    150.05 MiB |   30.82 MiB |  180.87 MiB |   17.15 kbit/s
         today     62.78 MiB |   15.99 MiB |   78.77 MiB |   13.68 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated       113 MiB |      27 MiB |     140 MiB |

Примечание: чтобы просмотреть только ежемесячный статус типа vnstat -m, чтобы увидеть ежедневный статус type vnstat -d

1
задан 6 February 2013 в 01:20

0 ответов

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: