Недостаточно места на диске & ldquo; Корень файловой системы & rdquo;

Запуск 11.04 Предупреждение о нехватке места на диске. Результаты df:

Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2             31381148  10417896  19390492  35% /
none                   1022392       728   1021664   1% /dev
none                   1030768         8   1030760   1% /dev/shm
none                   1030768       324   1030444   1% /var/run
none                   1030768         0   1030768   0% /var/lock
/dev/sda4            245055476  35884908 196903460  16% /home
/dev/sda1             31383196    595552  29214780   2% /media/731f2d14-635c-4ef6-a0a9-88ce11464ad9
/dev/sda5            175222776   2722340 163728140   2% /media/extended
/dev/sdc1            976760032  53394052 923365980   6% /media/FreeAgent GoFlex Drive_

Какое приложение можно использовать для безопасного освобождения места, перемещения файлов или увеличения файловой системы / root.

результат df -h:

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2              30G   10G   19G  35% /
none                  999M  728K  998M   1% /dev
none                 1007M  8.0K 1007M   1% /dev/shm
none                 1007M  324K 1007M   1% /var/run
none                 1007M     0 1007M   0% /var/lock
/dev/sda4             234G   35G  188G  16% /home
/dev/sda1              30G  582M   28G   2% /media/731f2d14-635c-4ef6-a0a9-88ce11464ad9
/dev/sda5             168G  2.6G  157G   2% /media/extended
/dev/sdc1             932G   51G  881G   6% /media/FreeAgent GoFlex Drive_

результат df -i:

Filesystem            Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda2            1966080  315531 1650549   17% /
none                  215307    1049  214258    1% /dev
none                  219494       3  219491    1% /dev/shm
none                  219494      68  219426    1% /var/run
none                  219494       4  219490    1% /var/lock
/dev/sda4            15335424   23088 15312336    1% /home
/dev/sda1            1966080      11 1966069    1% /media/731f2d14-635c-4ef6-a0a9-88ce11464ad9
/dev/sda5            10969088      11 10969077    1% /media/extended
/dev/sdc1            924971612 1576830 923394782    1% /media/FreeAgent GoFlex Drive_

enter image description here

ВЫРАЩИВАНИЯ >>>>

2
задан 21 February 2012 в 01:23

2 ответа

Вы используете только 35% своего корневого раздела, вероятно, это ошибка, из-за которой у вас недостаточно места (или он установлен на 10 ГиБ, или что-то в этом роде, поскольку большинство менее опытных пользователей не отличаются [ 115] / из / home )

Чтобы ответить на вопрос, если вы хотите изменить размер разделов, вы должны использовать gparted. Я вполне уверен, что это все еще доступно на Ubuntu Live-CD (поиск «gparted» или « редактор разделов »)) - если вы не можете найти его на компакт-диске Ubuntu, попробуйте загрузить [ 112] GParted Live-CD .

0
ответ дан 21 February 2012 в 01:23

Немного дальше рассказывается о том, что rsync работает и /, очевидно, по какой-либо причине копирует себя в качестве резервной копии. ~ killing rsync останавливает увеличение использования дискового пространства.

0
ответ дан 21 February 2012 в 01:23

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: