Проблема с определенными сайтами

Я использую Ubuntu 16.04 и домашний WiFi. Есть определенные сайты, к которым нет доступа, например, udacity.com, под Chrome и Firefox с последней версией. А у меня двойная ОС, на Win10 она работает нормально. Работает на других WiFi под Ubuntu. Таким образом, проблема ограничена в домашнем WiFi, но это работает на смартфоне.

Вот отчет MTR под Ubuntu для mtr --report udacity.com

Start: Wed Jun  8 12:27:58 2016
HOST: Lenovo Laptop   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 193.197.62.222            90.0%    10   17.6  17.6  17.6  17.6   0.0
  2.|-- 132.230.121.18             0.0%    10   16.9  16.4  14.8  18.8   1.1
  3.|-- Karlsruhe-RZ-1-bundle-eth  0.0%    10   19.9  20.6  17.7  29.5   3.3
  4.|-- Stuttgart-NWZ-1-10GE-0-4-  0.0%    10   21.2  19.3  18.2  21.2   0.7
  5.|-- sgrt-b1-link.telia.net     0.0%    10   21.3  21.6  19.5  30.5   3.1
  6.|-- ffm-bb3-link.telia.net     0.0%    10   22.4  23.6  22.4  24.9   0.7
  7.|-- nyk-bb2-link.telia.net     0.0%    10  118.5 126.2 117.7 176.3  18.1
  8.|-- nyk-b3-link.telia.net      0.0%    10  117.1 119.2 116.8 121.3   1.5
  9.|-- netaccess-tic-133837-nyk-  0.0%    10  119.0 112.4 107.0 120.1   4.9
 10.|-- 0.e1-4.tbr1.mmu.nac.net    0.0%    10  109.7 112.5 108.4 120.8   4.1
 11.|-- 207.99.109.70              0.0%    10  107.8 109.9 107.8 112.4   1.1
 12.|-- 173.255.239.3              0.0%    10  109.9 111.5 108.9 121.1   3.5
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

. Другие сайты, такие как askubuntu.com, не проблема, поэтому его отчет также предоставлен mtr --report askubuntu.com

  1.|-- 193.197.62.222            90.0%    10   15.3  15.3  15.3  15.3   0.0
  2.|-- 132.230.121.18             0.0%    10   16.7  21.5  14.9  57.4  13.0
  3.|-- Karlsruhe-RZ-1-bundle-eth  0.0%    10   17.5  20.1  17.5  29.3   3.4
  4.|-- Stuttgart-NWZ-1-10GE-0-4-  0.0%    10   18.3  19.8  18.3  22.0   0.8
  5.|-- sgrt-b1-link.telia.net     0.0%    10   21.5  20.3  18.2  26.9   2.5
  6.|-- ffm-bb3-link.telia.net     0.0%    10   24.5  23.7  21.9  25.4   1.0
  7.|-- ffm-b1-link.telia.net      0.0%    10   23.4  23.8  21.9  30.2   2.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 151.101.193.69             0.0%    10   22.1  22.9  20.8  32.7   3.4

А для Google: mtr --report google.com

  1.|-- 2a02:8071:b283:b500:4632:  0.0%    10    1.5   1.2   1.0   1.5   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 2a02:8071:b0ff:30a3::1     0.0%    10    9.8   9.4   8.3  11.1   0.7
  4.|-- de-kae01a-rd1.kae.unity-m  0.0%    10   13.3  14.7  12.7  18.1   1.6
  5.|-- de-fra04a-ri1-ae14.fra.un  0.0%    10   14.3  14.3  13.1  15.6   0.6
  6.|-- 2001:730:2d00::5474:8066   0.0%    10   41.2  26.1  12.5  45.2  13.8
  7.|-- 2001:730:2d00::5474:8001   0.0%    10   14.0  15.0  13.5  17.7   1.2
  8.|-- 2001:730:2d02:13::d52e:b3  0.0%    10   14.2  14.8  13.6  17.2   0.9
  9.|-- 2001:4860::1:0:abf0        0.0%    10   15.3  15.1  13.9  16.4   0.6
 10.|-- 2001:4860::4:0:2668        0.0%    10   20.3  21.9  20.1  30.5   3.1
 11.|-- 2001:4860:0:1::3b1         0.0%    10   20.4  23.8  19.3  40.0   6.2
 12.|-- zrh04s05-in-x0e.1e100.net  0.0%    10   19.4  19.5  18.4  22.0   0.9

Кажется, проблема в том, что udacity.com не может достичь конечного пункта назначения, так как он указывает «???» на прыжке № 13. Как эта проблема, возможно, могла быть решена?

1
задан 9 June 2016 в 00:06

1 ответ

Хорошо, ну, в общем, проблема состоит в том, что значение MTU по умолчанию проблематично в некоторых сетях (MTU установлен на автоматический, что означает 1500 для Wi-Fi). У меня были подобные проблемы (с hotmail.com), таким образом, я решил их путем изменения MTU в значении 1480. @Xingdong, решенный его путем изменения MTU на 1460 (как обсуждено в комментариях).
Самый Легкий способ изменить значение MTU нажимает на значок Wi-Fi и выбор Edit Connections. Затем выберите свое соединение Wi-Fi и нажмите Edit. Под Wi-Fi изменение вкладки MTU от automatic до значения, которое работает на Вас (ищут сеть некоторые обычно используемые значения MTU в зависимости от Вашего интернет-соединения). Затем отключите, и ре позволяют Wi-Fi для изменения вступить в силу. MTU должен быть 1500 или ниже для Wi-Fi и Ethernet и максимально близко к 1500. Единственный метод, который работал на меня для нахождения корректного значения MTU, должен запуститься с 1498 и уменьшение к 2 каждым разам до желаемой работы сайтов.

1
ответ дан 9 June 2016 в 00:06

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: