Как я могу видеть объем данных, который я Загружаю / Загружающий в день?

Я хочу, чтобы функция командной строки показала мне, сколько данных я использую каждый день / неделя / месяц. Это должно показать использование данных, а также скорость.

7
задан 6 December 2014 в 03:45

1 ответ

Можно использовать vnstat . Это - инструмент командной строки, который может отслеживать загруженный или загруженный объем данных. Устанавливать vnstat тип в терминале,

sudo apt-get install vnstat

Демонстрационный вывод:


$ vnstat
Database updated: Sat Oct 15 11:54:00 2011

   eth0 since 10/01/11

          rx:  12.89 MiB      tx:  6.94 MiB      total:  19.82 MiB

   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       Sep '11     12.90 MiB |    6.90 MiB |   19.81 MiB |    0.14 kbit/s
       Oct '11     12.89 MiB |    6.94 MiB |   19.82 MiB |    0.15 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated        29 MiB |      14 MiB |      43 MiB |

     daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday      4.30 MiB |    2.42 MiB |    6.72 MiB |    0.64 kbit/s
         today      2.03 MiB |    1.07 MiB |    3.10 MiB |    0.59 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated         4 MiB |       2 MiB |       6 MiB |

существует много опций, доступных для получения настроенных результатов. См. thegeekstuff для больше.

11
ответ дан 23 November 2019 в 06:23

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: