Плохие блоки ремонтируют диск? [дубликат]

Извините за название, я не знаю, как описать это короткой фразой. Итак, у меня произошел сбой Windows, и он не загружался с диска, это 500 ГБ Hitachi 5200 об / мин на Acer Aspire 7560. Я загрузился с жесткого диска Linux, использовал «диски» или другую программу, и он сказал, что я было около 1000 «плохих блоков», которые я проверил через час, и он сказал, что у него «3800» плохих блоков, я запускаю на нем плохие блоки прямо сейчас с помощью неразрушающего теста чтения / записи, и он показывает только ошибки чтения, без записи или сравните ошибки. Означает ли это, что на диске возникают только ошибки, связанные с повреждением данных в результате внезапного выключения, или поверхность диска действительно повреждена? Количество плохих блоков не увеличилось с тех пор, как я проверил два часа назад, на самом деле кажется, что оно уменьшилось по сравнению с тем, что я помню. РЕДАКТИРОВАТЬ: У меня есть несколько ошибок сравнения, на самом деле, вот журнал того, что он дал мне до сих пор:

sawyer@sawyer-Vostro-1720:/home-ext/home/sawyer$ sudo badblocks -v -n -s /dev/sdb
[sudo] password for sawyer:           
Checking for bad blocks in non-destructive read-write mode
From block 0 to 488386583
Checking for bad blocks (non-destructive read-write test)
Testing with random pattern:   0.00% done, 0:37 elapsed. (0/0/0 errors)


217784% done, 19:14 elapsed. (0/0/0 errors)
217785% done, 19:20 elapsed. (1/0/0 errors)
217786% done, 19:27 elapsed. (2/0/0 errors)
217787% done, 19:33 elapsed. (3/0/0 errors)
217792% done, 19:49 elapsed. (4/0/0 errors)
217793% done, 19:56 elapsed. (5/0/0 errors)
217794% done, 20:02 elapsed. (6/0/0 errors)
217795% done, 20:09 elapsed. (7/0/0 errors)
217800% done, 20:15 elapsed. (8/0/0 errors)
217801% done, 20:22 elapsed. (9/0/0 errors)
217802% done, 20:28 elapsed. (10/0/0 errors)
217803% done, 20:38 elapsed. (11/0/0 errors)
217816% done, 20:44 elapsed. (12/0/0 errors)
217817% done, 20:51 elapsed. (13/0/0 errors)
217818% done, 21:00 elapsed. (14/0/0 errors)
217819% done, 21:07 elapsed. (15/0/0 errors)
217828% done, 21:14 elapsed. (16/0/0 errors)
217829% done, 21:23 elapsed. (17/0/0 errors)
217830% done, 21:30 elapsed. (18/0/0 errors)
217831% done, 21:36 elapsed. (19/0/0 errors)
217832% done, 21:43 elapsed. (20/0/0 errors)
217833% done, 21:49 elapsed. (21/0/0 errors)
217834% done, 21:56 elapsed. (22/0/0 errors)
217835% done, 22:02 elapsed. (23/0/0 errors)
217836% done, 22:09 elapsed. (24/0/0 errors)
217837% done, 22:15 elapsed. (25/0/0 errors)
217838% done, 22:22 elapsed. (26/0/0 errors)                                                                
217839% done, 22:29 elapsed. (27/0/0 errors)                                                                
217840% done, 22:35 elapsed. (28/0/0 errors)                                                                
217841% done, 22:42 elapsed. (29/0/0 errors)                                                                
217842% done, 22:48 elapsed. (30/0/0 errors)                                                                
217843% done, 22:55 elapsed. (31/0/0 errors)                                                                
217844% done, 23:01 elapsed. (32/0/0 errors)                                                                
217845% done, 23:08 elapsed. (33/0/0 errors)                                                                
217846% done, 23:14 elapsed. (34/0/0 errors)                                                                
217847% done, 23:21 elapsed. (35/0/0 errors)                                                                
217848% done, 23:30 elapsed. (36/0/0 errors)                                                                
217856% done, 24:02 elapsed. (37/0/0 errors)                                                                                                                                                                                     
217857% done, 24:09 elapsed. (38/0/0 errors)
217864% done, 24:20 elapsed. (39/0/0 errors)
217865% done, 24:27 elapsed. (40/0/0 errors)
217866% done, 24:33 elapsed. (41/0/0 errors)
217867% done, 24:40 elapsed. (42/0/0 errors)
217868% done, 24:46 elapsed. (43/0/0 errors)
217869% done, 24:52 elapsed. (44/0/0 errors)
217870% done, 24:59 elapsed. (45/0/0 errors)
217871% done, 25:05 elapsed. (46/0/0 errors)
217876% done, 25:18 elapsed. (47/0/0 errors)
217877% done, 25:24 elapsed. (48/0/0 errors)
217878% done, 25:31 elapsed. (49/0/0 errors)
217879% done, 25:37 elapsed. (50/0/0 errors)
217908% done, 25:57 elapsed. (51/0/0 errors)
217909% done, 26:06 elapsed. (52/0/0 errors)
217912% done, 26:19 elapsed. (53/0/0 errors)
217916% done, 26:29 elapsed. (54/0/0 errors)
217917% done, 26:32 elapsed. (55/0/0 errors)
217918% done, 26:45 elapsed. (56/0/0 errors)
217919% done, 26:51 elapsed. (57/0/0 errors)
218040% done, 27:57 elapsed. (58/0/0 errors)
218041% done, 28:01 elapsed. (59/0/0 errors)
218049% done, 28:42 elapsed. (60/0/0 errors)
218052% done, 28:55 elapsed. (61/0/0 errors)
218053% done, 28:59 elapsed. (62/0/0 errors)
218054% done, 29:12 elapsed. (63/0/0 errors)
218055% done, 29:21 elapsed. (64/0/0 errors)
218056% done, 29:25 elapsed. (65/0/0 errors)
218057% done, 29:31 elapsed. (66/0/0 errors)
218080% done, 30:22 elapsed. (67/0/0 errors)
218084% done, 30:39 elapsed. (68/0/0 errors)
218085% done, 30:52 elapsed. (69/0/0 errors)
218086% done, 30:56 elapsed. (70/0/0 errors)
218113% done, 31:19 elapsed. (71/0/0 errors)
218148% done, 31:29 elapsed. (72/0/0 errors)
218149% done, 31:37 elapsed. (73/0/0 errors)
218150% done, 31:47 elapsed. (74/0/0 errors)
218151
218152
218153% done, 32:06 elapsed. (75/0/2 errors)
218155% done, 32:16 elapsed. (76/0/2 errors)
218156
218157% done, 32:36 elapsed. (77/0/3 errors)
218160% done, 32:52 elapsed. (78/0/3 errors)
218164
218165% done, 33:15 elapsed. (79/0/4 errors)
218166% done, 33:27 elapsed. (80/0/4 errors)
218167% done, 33:40 elapsed. (81/0/4 errors)
218168% done, 33:53 elapsed. (82/0/4 errors)
218169% done, 34:00 elapsed. (83/0/4 errors)
218170% done, 34:10 elapsed. (84/0/4 errors)
218171% done, 34:16 elapsed. (85/0/4 errors)
218172% done, 34:23 elapsed. (86/0/4 errors)
218173% done, 34:39 elapsed. (87/0/4 errors)
218174% done, 34:45 elapsed. (88/0/4 errors)
218175% done, 34:52 elapsed. (89/0/4 errors)
218244% done, 35:06 elapsed. (90/0/4 errors)
218245% done, 35:09 elapsed. (91/0/4 errors)
218246% done, 35:16 elapsed. (92/0/4 errors)
218247% done, 35:22 elapsed. (93/0/4 errors)
218248% done, 35:25 elapsed. (94/0/4 errors)
218249% done, 35:29 elapsed. (95/0/4 errors)
218250% done, 35:32 elapsed. (96/0/4 errors)
218251% done, 35:35 elapsed. (97/0/4 errors)
218252% done, 35:42 elapsed. (98/0/4 errors)
218253% done, 35:48 elapsed. (99/0/4 errors)
218254% done, 35:54 elapsed. (100/0/4 errors)
218255% done, 36:01 elapsed. (101/0/4 errors)
218256% done, 36:07 elapsed. (102/0/4 errors)
218257% done, 36:14 elapsed. (103/0/4 errors)
218258% done, 36:20 elapsed. (104/0/4 errors)
218259% done, 36:27 elapsed. (105/0/4 errors)
218260% done, 36:33 elapsed. (106/0/4 errors)
218261% done, 36:40 elapsed. (107/0/4 errors)
218262% done, 36:46 elapsed. (108/0/4 errors)
218263% done, 36:53 elapsed. (109/0/4 errors)
218264% done, 36:59 elapsed. (110/0/4 errors)
218265% done, 37:06 elapsed. (111/0/4 errors)
218266% done, 37:09 elapsed. (112/0/4 errors)
218267% done, 37:15 elapsed. (113/0/4 errors)
218268% done, 37:22 elapsed. (114/0/4 errors)
218269% done, 37:28 elapsed. (115/0/4 errors)
218270% done, 37:35 elapsed. (116/0/4 errors)
218271% done, 37:41 elapsed. (117/0/4 errors)
218272% done, 37:48 elapsed. (118/0/4 errors)
218273% done, 37:57 elapsed. (119/0/4 errors)
218274% done, 38:01 elapsed. (120/0/4 errors)
218275% done, 38:07 elapsed. (121/0/4 errors)
218276% done, 38:14 elapsed. (122/0/4 errors)
218277% done, 38:20 elapsed. (123/0/4 errors)
218278% done, 38:26 elapsed. (124/0/4 errors)
218279% done, 38:33 elapsed. (125/0/4 errors)
218280% done, 38:39 elapsed. (126/0/4 errors)
218281% done, 38:46 elapsed. (127/0/4 errors)
218282% done, 38:56 elapsed. (128/0/4 errors)
218283% done, 39:03 elapsed. (129/0/4 errors)
218284% done, 39:09 elapsed. (130/0/4 errors)
218285% done, 39:16 elapsed. (131/0/4 errors)
218286% done, 39:22 elapsed. (132/0/4 errors)
218287% done, 39:28 elapsed. (133/0/4 errors)
218288% done, 39:35 elapsed. (134/0/4 errors)
218289% done, 39:41 elapsed. (135/0/4 errors)
218290% done, 39:48 elapsed. (136/0/4 errors)
218291% done, 39:58 elapsed. (137/0/4 errors)
218292% done, 40:04 elapsed. (138/0/4 errors)
218293% done, 40:11 elapsed. (139/0/4 errors)
218294% done, 40:14 elapsed. (140/0/4 errors)
218295% done, 40:20 elapsed. (141/0/4 errors)
218296% done, 40:27 elapsed. (142/0/4 errors)
218297% done, 40:33 elapsed. (143/0/4 errors)
218298% done, 40:40 elapsed. (144/0/4 errors)
218299% done, 40:43 elapsed. (145/0/4 errors)
218300% done, 40:49 elapsed. (146/0/4 errors)
218301% done, 40:59 elapsed. (147/0/4 errors)
218302% done, 41:05 elapsed. (148/0/4 errors)
218303% done, 41:12 elapsed. (149/0/4 errors)
218304% done, 41:15 elapsed. (150/0/4 errors)
218434% done, 43:37 elapsed. (151/0/4 errors)
218436% done, 43:47 elapsed. (152/0/4 errors)
218437% done, 44:00 elapsed. (153/0/4 errors)
218438% done, 44:13 elapsed. (154/0/4 errors)
218439% done, 44:26 elapsed. (155/0/4 errors)

Я знаю, что он неорганизован, но подсчет текущих ожидающих секторов - это то, о чем я говорил, а не перераспределение или количество перераспределенных секторов

0.05% done, 1:39:16 elapsed. (444/0/124 errors)

- это последний результат

0
задан 18 June 2014 в 03:19

1 ответ

Это похоже на сбойный диск (но никакая гарантия). Каждый раз, когда Вы встречаетесь с вещами как это, создаете резервную копию Ваших данных (при необходимости) КАК МОЖНО СКОРЕЕ перед дальнейшими проверками!

Затем я сначала посмотрел бы на УМНЫЕ признаки видеть, существует ли что-нибудь сбой. Если так, выгоните его и замените диск. В противном случае восстановление сбойных блоков вообще говоря, оставляет несколько поврежденных файлов, и восстановить такую ситуацию стоит большого количества времени. Просто перезапустите свою установку с полным форматом и (при необходимости) восстановите данные из резервного копирования. Сохраните свои инструменты SMART удобными, чтобы продолжать контролировать диск. Это могло бы просто быть признаком плохих вещей прибыть..., или Вы, возможно, просто были неудачны, имел отключение питания, колебания мощности, вирусную активность или что-то еще, что смешало с Вашим диском. Я видел, что вещи как это происходят из-за плохого источника питания также.

, Если Вы подозреваете проблему с PSU, можно всегда тестировать его, если у Вас есть необходимые инструменты, или можно получить тестер PSU за несколько $ ( http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/f/powersupplytest.htm ). Если это - Ваш PSU, необходимо заменить его, прежде чем это нанесет ущерб более дорогим частям как mobo, CPU, gpu, ssd, поршень...

2
ответ дан 18 June 2014 в 03:19

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: