Ubuntu, играющая вопрос - низкая производительность

Таким образом, это - вид вопроса об аппаратных средствах, касающегося производительности игр на моем ноутбуке. Я пытаюсь играть Встречную Забастовку: Глобальное Наступление (Щелкают здесь для необходимых аппаратных средств), и стоит, разъединяют трудности - игра достигает 4-6 кадр/с!

Я могу выполнить эту игру на XP/Vista/7 и 8 без ухода в мире, таким образом, я действительно полагаю, что проблема здесь находится в параметрах настройки системы Ubuntu (и как это использует аппаратные средства), или фактические играющие настройки, проблема, я не уверен что. Примечание стороны: Встречная Забастовка: Глобальное Наступление может работать исходно от Linux.

Я сначала сделал некоторые тестирования сети только, чтобы гарантировать, что не было никакой главной "задержки" - все были в порядке в этом аспекте. Я затем продолжил изучать использование ресурсов компьютера и отметил следующее:

Resource Monitor

Именно с этим я полагаю, что аппаратные средства достаточны для моих потребностей, но не помогают мне определить, почему система работает плохо. У меня действительно есть несколько периферийных устройств на моем ноутбуке (Клавиатура/Мышь Razer и Наушник и более прохладное прикрепление), но я честно не могу найти причину для этого.

Кто-то может советовать мне, если у них есть какие-либо проблемы с играми, или если существуют какие-либо инструменты, которые могут помочь мне изучить это? Я обновлю этот вопрос, в то время как время продолжает пытаться улучшиться, информация обеспечила. Посмотрите ниже быстрой поломки моих аппаратных средств.

Примечание (2) стороны: Я не изучил драйверы для своих аппаратных средств, каков был бы самый легкий способ подтвердить, что они выполняют самое лучшее решение?

Оборудование

System:    Host: nancarrow-laptop Kernel: 3.13.0-45-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2) 
           Desktop: Gnome Distro: Ubuntu 14.04 trusty

Machine:   System: TOSHIBA (portable) product: Satellite U50D-A version: PSKPSA-018023
           Mobo: TOSHIBA model: ZEMAE version: 1.00 Bios: TOSHIBA version: 1.30 date: 11/18/2013

CPU:       Quad core AMD A6-5200 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 15970.4 
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 1000.00 MHz 3: 1600.00 MHz 4: 800.00 MHz

Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini [Radeon HD 8400] bus-ID: 00:01.0 
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.0hz 
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD KABINI GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes

Audio:     Card-1: Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2 

          Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 9840 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1 

           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-45-generic

Network:   Card-1: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller 
           driver: r8169 ver: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 01:00.0
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 20:1a:06:7b:de:37
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 

Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 02:00.0

           IF: wlan0 state: down mac: a4:db:30:16:2a:81

Drives:    HDD Total Size: 256.1GB (6.9% used) 1: id: /dev/sda model: Crucial_CT256MX1 size: 256.1GB temp: 38C 

Partition: ID: / size: 69G used: 4.8G (8%) fs: ext4 ID: /home size: 102G used: 12G (13%) fs: ext4 

           ID: swap-1 size: 25.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap 

RAID:      No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present

Sensors:   System Temperatures: cpu: 61.8C mobo: N/A gpu: 61.0 
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A 

Info:      Processes: 194 Uptime: 47 min Memory: 1786.4/15411.9MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 
           Client: Shell (bash 4.3.11) inxi: 1.9.17 

Согласно просьбе я выполнил дополнительное тестирование:

360 GLXFBConfigs:
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x061 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x062 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x063 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x064 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x065 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x066 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x067 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x068 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x069 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x06b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x06d 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x06f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x070 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x071 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x072 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x073 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x074 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x075 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x076 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x077 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x078 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x079 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x07a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x07b 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x07c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x07d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x07e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x07f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x080 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x081 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x082 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x083 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x084 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x085 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x086 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x087 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x088 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x089 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x08a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x08b 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x08c 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x08d 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x08e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x08f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x090 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x091 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x092 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x093 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x094 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x095 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x096 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x097 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x098 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x099 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x09a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x09b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x09c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x09d 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x09e 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x09f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a3 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a4 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a6 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0a8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0a9 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0aa 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ab 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ac 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ad 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ae 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0af 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0b0 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0b1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0b2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0b3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0b4 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0b5 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
5
задан 5 February 2015 в 03:19

1 ответ

Причина низкой производительности

Проблема будет этим:

 GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD KABINI GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3

К сожалению, KABINI APUs все еще имеет довольно плохую поддержку драйвера с открытым исходным кодом, таким образом, я предлагаю установить proprietry fglrxдрайвер, который приводит к лучшей 3D поддержке. Галлий является драйвером Radeon с открытым исходным кодом, если это не было ясно.

Ps: Я использую APU A4-5000M KABINI, таким образом, я говорю на основе опыта.

Установка драйверов в Ubuntu

При использовании Ubuntu необходимо просто позволить jockey сделайте его вещь и не изводите с ручной установкой. Используя последние драйверы вручную имеет преимущества, но затем необходимо управлять им сами, никакая справка репозиториями Ubuntu. Необходимо только наступать на этот путь, если Вы абсолютно уверены, что Вы хотите это, здесь быть драконами :)

Жокей также известен как Дополнительные Драйверы. Просто необходимо выполнить его, выбрать (рекомендуемый) драйвер AMD, нажать ОК, и перезапуск. И теперь Вы работаете fglrx.

9
ответ дан 23 November 2019 в 08:55

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: