Ubuntu, чрезвычайно медленная на моем ПК

Я выполняю Xubuntu на Virtualbox на моей Surface Pro 3 с Windows 10. Это раньше работало хорошо, но затем это стало очень медленным. Я выполняю его с 4 концертами RAM. Это не спешит вводить или нажимать на любые графический интерфейсы пользователя. Вот вывод части моей конфигурации:

weblogic@weblogic-VirtualBox:/usr/apps/das/logs/clientGatewayLogs$ sudo lshw -c video
  *-display               
       description: VGA compatible controller
       product: VirtualBox Graphics Adapter
       vendor: InnoTek Systemberatung GmbH
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 00
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: vga_controller bus_master rom
       configuration: driver=vboxvideo latency=0


top
top - 19:10:06 up 1 day,  3:22,  8 users,  load average: 6.91, 4.16, 4.29
Tasks: 197 total,   3 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 66.7 us,  3.2 sy, 30.2 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  5164976 total,  1385252 free,  1966332 used,  1813392 buff/cache
KiB Swap:  7972816 total,  7972816 free,        0 used.  2875004 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                                                                              
13287 weblogic  20   0 2712544 583656  36064 S 30.8 11.3  12:27.52 java                                                                                                                                                                 
19128 weblogic  20   0  992656  84384  16092 S 30.8  1.6   0:09.31 java                                                                                                                                                                 
19139 weblogic  39  19  130408  80664  54704 R 29.5  1.6   0:02.45 apt-check                                                                                                                                                            
  927 root      20   0  463060 267060  28792 S  3.9  5.2  85:49.92 Xorg                                                                                                                                                                 
12138 weblogic  20   0 2561896 340352  25704 S  1.6  6.6   6:02.46 java                                                                                                                                                                 
 2011 weblogic  20   0  409844  38396  25420 S  1.3  0.7   1:57.25 xfce4-terminal                                                                                                                                                       
 1637 weblogic  20   0  181752   1988   1612 S  0.3  0.0   5:45.94 VBoxClient                                                                                                                                                           
 1764 weblogic  20   0  173104  29256  16596 S  0.3  0.6   4:19.89 xfwm4                                                                                                                                                                
16431 weblogic  20   0 2030472  84612  16188 S  0.3  1.6   0:42.21 java                                                                                                                                                                 
19116 weblogic  20   0   33724   3388   2844 R  0.3  0.1   0:00.35 top                                                                                                                                                                  
    1 root      20   0  185772   6420   4016 S  0.0  0.1   0:08.07 systemd                                                                                                                                                              
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.01 kthreadd  
0
задан 11 October 2016 в 02:57

0 ответов

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: