Дисковое приложение, не считывающее УМНЫЕ данные правильно?

Один из моих компьютеров имеет более старую Seagate 750 ГБ жесткий диск.

Я проверил УМНЫЕ данные с включенной Дисковой программой этим днем, и я нашел, что это имело:

  • "Ищут коэффициент ошибок" 441 миллион
  • "Коэффициент ошибок чтения" 91 миллиона

Теперь, моя первая мысль была: "Я нахожусь на одолженном времени с этим жестким диском"

НО - затем я заметил - существуют перемещенные секторы НУЛЯ и ОБНУЛИТЕ неисправимые ошибки чтения. Не говоря уже о, "полная оценка" "в порядке".

Sooooo.... является там ошибкой в УМНОЙ функции включенной Дисковой программы, или мой жесткий диск быстро умирает?

Я запускаю Ubuntu 14.04 LTS x64.


Вот вывод от smartctl:

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   115   099   006    Pre-fail  Always       -       91360976
  3 Spin_Up_Time            0x0003   095   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   080   080   020    Old_age   Always       -       20501
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   086   060   030    Pre-fail  Always       -       441627511
  9 Power_On_Hours          0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       11433
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   090   090   020    Old_age   Always       -       10247
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       62
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   071   059   045    Old_age   Always       -       29 (Min/Max 29/29)
194 Temperature_Celsius     0x0022   029   041   000    Old_age   Always       -       29 (0 16 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   045   039   000    Old_age   Always       -       91360976
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       222908802698505
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3543376747
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       294732052
0
задан 1 December 2016 в 01:29

1 ответ

Данные S.M.A.R.T. не известны тем, что они были удобны для пользователя. При оценке информации от вывода smartctl, ключ для запоминания то, что:

Каждая метрика, как полагают, перестала работать , когда WORST ниже THRESH .

В Вашем примере, каждая строка WORST больше, чем THRESH, и поэтому ни одна из метрик не указывает на отказ. Заметьте также, что WHEN_FAILED столбец пуст, подтверждая, что ни одна из метрик не достигла критической точки.

Также примечание, что необработанные ошибки чтения являются распространенными во время нормального функционирования и не исключительной ситуации.

3
ответ дан 28 September 2019 в 02:19

Другие вопросы по тегам:

Похожие вопросы: